产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - - 全功能立式高压蒸汽灭菌器 - PHM-56L科研/生物/药企用全自动立式高压蒸汽灭菌器





产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
全自动高压蒸汽灭菌器厂家甄选指南:2026行业测评与品牌解析
高压蒸汽灭菌器选购全指南:优质厂家盘点与国产用户认可品牌深度测评
结构容积 | 立式结构底部带脚轮,容积56L,DN350*645H; |
容器材质 | 06Cr19Ni10(SUS30408),腔内满足GMP的0.4um以下镜面抛光表面处理工艺; |
设计压力和温度 | 设计压力≧0.42Mpa,设计温度≧150℃,安全阀整定压力≧0.26Mpa; |
容器快开门 | 上翻盖快速拨杆联锁,口部钢圈厚度≧38mm,盖部钢圈厚度≧24mm,并提供实物测量和设计截图佐证; |
安全联锁装置 | 圆周均布锁紧爪锁紧结构,锁紧爪≧12个,可保证联锁安全和长期使用不变形(广义轴定律1/4圆内3个爪); |
正负压密封 | 在灭菌降温过程中会形成真空,环境的带菌空气会通过密封圈部被吸入容器内部,正负压密封可以有效的保护样品不受污染; |
控制系统 | 采用智能ARM内核系统,通过模糊PID控制算法可以实现对灭菌过程的全自动控制,实时检测系统故障和操作错误,并通过故障代码指导使用和维修; |
灭菌温度和压力 | 最高135℃(可要求138℃)、0.25Mpa(GB8599国标要求); |
显示分辨率及均匀度 | 温度±0.1℃,压力±0.1Kpa; |
温度设定 | 灭菌温度范围105℃∽135(可要求138)℃,溶解温度范围60℃∽ 102℃,保温温度范围45℃∽65℃,解锁温度范围60℃∽95℃; |
时间设定 | 灭菌时间范围1-300min,溶解时间范围1-300min,保温时间固定72 小时,干燥时间范围10∽600分钟; |
纯蒸汽检测 | 用户可根据需要设置冷空气排除方式,有超压定时排气和多次脉动排气饱和自检方式两种,确保灭菌用蒸汽纯度。 |
排气方式 | 100℃∽120℃可设置,有不排、12级脉动微排、全排三类方式,排气 过程中可随时通过排气按键调整排气等级和方式,也可设置为正压补 偿; |
灭菌模式 | A1、A2液体、A3液体废弃物,B1、B2液体+保温,C1溶解,C2溶解+ 保温,D1器械,D2器械,F1 自清洗; |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
400-1670-890
扫码加微信
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
Copyright © 2026 上海尧勋智能科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17005668号-3